Midtown home, 3 bed 2 bath, pets ok, fenced private yards, Washer/Dryer, dishwasher, water paid
$2,250
3 Beds
12 Month Lease900 E 2nd St, Tucson, AZ 85719
900 E 2nd St, Tucson, AZ 85719
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/oliv-tucson-close-to-campus/ocp396rnme
Phone Number: (713) 385-7654

Data provided by TravelTime
n/a
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Renters are allowed to sublet this unit
| University Square | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Main Gate Square | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
| 1020-1024 E 6th St | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Tucson Airport Air Guard Station | Drive: 18 min | Distance: 7.9 mi |
|---|
| Sl/2Nd St/Olive Rd | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Sl/University/Tyndall (Cr) | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
| Sl/2Nd St/Highland Av | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Sl/University/3Rd Av (Cr) | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Sl/4Th Av/4Th St | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Tucson Amtrak Station | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Tucson International | Drive: 19 min | Distance: 8.9 mi |
|---|
| University of Arizona | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Pima C.C., Community Campus | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Pima C.C., West Campus | Drive: 12 min | Distance: 4.8 mi |
| University of Arizona Campus Arboretum | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Steward Observatory | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
| Catalina Park | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
| Flandrau: University of Arizona Science Center | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| University of Arizona Mineral Museum | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
$2,250
3 Beds
12 Month Lease