Car-Dependent
29
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
2169 W Frostwood Ln, Tucson, AZ 85745
2169 W Frostwood Ln, Tucson, AZ 85745
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/beautiful-home/2b64659
Phone Number: (520) 298-6600
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
El Rio Plaza Shopping Center | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
---|---|---|
Flowing Wells Plaza | Walk: 74 min | Distance: 3.8 mi |
Prince West Plaza | Drive: 8 min | Distance: 4.2 mi |
Sl/Av Del Convento/Congress St | Drive: 7 min | Distance: 4.2 mi |
---|---|---|
Sl/Cushing/Frontage Rd | Drive: 7 min | Distance: 4.2 mi |
Sl/Broadway/Granada Avse | Drive: 7 min | Distance: 4.2 mi |
Sl/Congress/Granada Avcr | Drive: 7 min | Distance: 4.3 mi |
Sl/Cushing/Av Del Convento | Drive: 7 min | Distance: 4.4 mi |
Tucson Amtrak Station | Drive: 9 min | Distance: 5.0 mi |
Tucson International | Drive: 21 min | Distance: 12.5 mi |
---|
Pima C.C., West Campus | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
---|---|---|
Pima C.C., Community Campus | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 68 min | Distance: 3.6 mi |
University of Arizona | Drive: 10 min | Distance: 4.8 mi |
Joaquin Murrieta Park | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
---|---|---|
Fred Lawrence Whipple Observatory | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
Santa Cruz River Park | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
Jacobs Park | Drive: 8 min | Distance: 4.3 mi |
Sweetwater Wetlands | Drive: 10 min | Distance: 5.6 mi |
$1,000
Plus FeesStudio Bed