Very Walkable
75
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
2028 S 7th Ave, Tucson, AZ 85713
2028 S 7th Ave, Tucson, AZ 85713
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/delightful-and-cozy-3bdrm-1bath-home-for-r/re6kbe0
Phone Number: (602) 329-9531

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| L & E Plazita | Walk: 2 min | Distance: 0.1 mi |
|---|---|---|
| Sixth Avenue Shopping Center | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Mar's United Shopping Center | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Tucson Airport Air Guard Station | Drive: 13 min | Distance: 5.9 mi |
|---|
| Sl/Broadway/6Th Av | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| Sl/Broadway/Stone | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Sl/Cushing/Frontage Rd | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Tucson Amtrak Station | Walk: 37 min | Distance: 2.0 mi |
| Sl/Granada/Cushingnw | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Sl/Broadway/Church | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Tucson International | Drive: 14 min | Distance: 6.7 mi |
|---|
| Pima C.C., Community Campus | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
|---|---|---|
| Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
| University of Arizona | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
| Pima C.C., West Campus | Drive: 12 min | Distance: 5.7 mi |
| Santa Rita Park | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Tucson Children's Museum | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Coronado National Forest Supervisor's Office | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| La Placita Gazebo | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Veinte De Agosto Park | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
$1,100 /Bedroom
1 Bed
6 Month Lease