Very Walkable
77
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
3816 E Lee St, Tucson, AZ 85716
3816 E Lee St, Tucson, AZ 85716
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/3816-e-lee-st/kwxtz69
Phone Number: (520) 488-9091
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
SEC E Lee St & Alvernon Way | Walk: 2 min | Distance: 0.1 mi |
---|---|---|
Frontier Village | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
Grant Center | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
Davis Monthan Air Force Base | Drive: 18 min | Distance: 9.7 mi |
---|
Sl/Helen/Warren | Walk: 45 min | Distance: 2.4 mi |
---|---|---|
Sl/2Nd St/Cherry Av | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
Sl/2Nd St/Highland Av | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
Sl/2Nd St/Olive Rd | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
Sl/University/Tyndall | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
Tucson Amtrak Station | Drive: 12 min | Distance: 4.8 mi |
Tucson International | Drive: 19 min | Distance: 10.4 mi |
---|
University of Arizona | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
---|---|---|
Pima C.C., Downtown Campus | Drive: 10 min | Distance: 4.5 mi |
Pima C.C., Community Campus | Drive: 13 min | Distance: 5.8 mi |
Pima C.C., West Campus | Drive: 18 min | Distance: 7.8 mi |
Yume Japanese Gardens of Tucson | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
---|---|---|
Tucson Botanical Gardens | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
Miramonte Park | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
Himmel Park | Walk: 35 min | Distance: 1.9 mi |
La Madera Park | Walk: 45 min | Distance: 2.4 mi |
$700 /Bedroom
Plus Fees7 Beds
11 Month Lease