Car-Dependent
39
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
8682 E Placita Pueblo Bonito, Tucson, AZ 85710
8682 E Placita Pueblo Bonito, Tucson, AZ 85710
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/gated-3-3-plus-den-large-two-story-home/2b2pl7c
Phone Number: (520) 837-9042
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Saguaro Shops | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
---|---|---|
Las Palmas Plaza | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
Broadway East Plaza | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
Davis Monthan Air Force Base | Drive: 11 min | Distance: 7.0 mi |
---|
Sl/Helen/Warren | Drive: 18 min | Distance: 8.8 mi |
---|---|---|
Sl/2Nd St/Cherry Av | Drive: 19 min | Distance: 9.0 mi |
Sl/2Nd St/Highland Av | Drive: 19 min | Distance: 9.2 mi |
Sl/2Nd St/Olive Rd | Drive: 20 min | Distance: 9.4 mi |
Sl/University/Tyndall | Drive: 20 min | Distance: 9.7 mi |
Tucson International | Drive: 26 min | Distance: 15.0 mi |
---|
Pima C.C., East Campus | Drive: 11 min | Distance: 5.9 mi |
---|---|---|
University of Arizona | Drive: 19 min | Distance: 9.1 mi |
Jesse Owens Park | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
---|---|---|
Case Park | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
Stefan Gollob Park | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
Palo Verde Park | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
Morris K. Udall Park | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
$2,000
Plus Fees2 Beds
12 Month Lease