The Pacific 3x3 Apartments (I'm willing to pay for a couple months)
$1,599 /Bedroom
1 Bed
12 Month Lease3744 E 23rd St, Tucson, AZ 85713
3744 E 23rd St, Tucson, AZ 85713
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/3744-e-23rd-st-tucson-az/q2b1q1w
Phone Number: (520) 600-6280

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| El Grande Center | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Cactus Plaza | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
| Plaza at Reid Park | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
| Davis Monthan Air Force Base | Drive: 13 min | Distance: 7.4 mi |
|---|---|---|
| Tucson Airport Air Guard Station | Drive: 15 min | Distance: 8.0 mi |
| Tucson Amtrak Station | Walk: 77 min | Distance: 4.0 mi |
|---|---|---|
| Sl/2Nd St/Cherry Av | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
| Sl/University/Tyndall (Cr) | Drive: 8 min | Distance: 4.3 mi |
| Sl/Helen/Warren (Se) | Drive: 9 min | Distance: 4.4 mi |
| Sl/2Nd St/Highland Av | Drive: 10 min | Distance: 4.4 mi |
| Sl/2Nd St/Olive Rd | Drive: 9 min | Distance: 4.6 mi |
| Tucson International | Drive: 14 min | Distance: 7.9 mi |
|---|
| University of Arizona | Drive: 10 min | Distance: 5.0 mi |
|---|---|---|
| Pima C.C., Downtown Campus | Drive: 10 min | Distance: 5.1 mi |
| Pima C.C., Community Campus | Drive: 11 min | Distance: 5.7 mi |
| Pima C.C., East Campus | Drive: 16 min | Distance: 8.1 mi |
| Reid Park Zoo | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Gene C. Reid Park | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Freedom Park | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Miramonte Park | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Himmel Park | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
$1,599 /Bedroom
1 Bed
12 Month Lease