Very Walkable
80
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
4739 E Hampton St, Tucson, AZ 85712
4739 E Hampton St, Tucson, AZ 85712
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/updated-midtown-1-bed-1-bath/fp7b5qr
Phone Number: (520) 314-4375
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Grant & Swan Shopping Center | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
---|---|---|
Cornerstone Plaza | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
4602-4636 Grant | Walk: 6 min | Distance: 0.4 mi |
Davis Monthan Air Force Base | Drive: 17 min | Distance: 9.0 mi |
---|
Sl/Helen/Warren | Drive: 9 min | Distance: 4.4 mi |
---|---|---|
Sl/2Nd St/Cherry Av | Drive: 10 min | Distance: 4.4 mi |
Sl/2Nd St/Highland Av | Drive: 11 min | Distance: 4.7 mi |
Sl/2Nd St/Olive Rd | Drive: 11 min | Distance: 4.8 mi |
Sl/University/Tyndall | Drive: 12 min | Distance: 5.1 mi |
Tucson Amtrak Station | Drive: 15 min | Distance: 6.5 mi |
Tucson International | Drive: 21 min | Distance: 11.4 mi |
---|
University of Arizona | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
---|---|---|
Pima C.C., Downtown Campus | Drive: 14 min | Distance: 6.0 mi |
Pima C.C., Community Campus | Drive: 17 min | Distance: 7.3 mi |
Pima C.C., East Campus | Drive: 20 min | Distance: 9.7 mi |
Tucson Botanical Gardens | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
---|---|---|
Yume Japanese Gardens of Tucson | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
Fort Lowell Park | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
Miramonte Park | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
George Mehl Foothills Park | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
$700 /Bedroom
Plus Fees7 Beds
11 Month Lease