Very Walkable
81
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
1031 North Park Avenue, Tucson, AZ 85719
1031 North Park Avenue, Tucson, AZ 85719
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/the-malibu/ocp0hbwdd3
Phone Number: (602) 448-9593
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Lease renewal considered
Lister prefers to be contacted by phone.
International Student Friendly description
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Pets Allowed
Main Gate Square | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
---|---|---|
Nobb Hill | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
Plaza Square | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
Tucson Airport Air Guard Station | Drive: 19 min | Distance: 8.3 mi |
---|
Sl/2Nd St/Olive Rd | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
---|---|---|
Sl/University/Tyndall | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
Sl/2Nd St/Highland Av | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
Sl/University/3Rd Av | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
Sl/2Nd St/Cherry Av | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
Tucson Amtrak Station | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
Tucson International | Drive: 20 min | Distance: 9.3 mi |
---|
University of Arizona | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
---|---|---|
Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
Pima C.C., Community Campus | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
Pima C.C., West Campus | Drive: 11 min | Distance: 4.7 mi |
University of Arizona Campus Arboretum | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
---|---|---|
Steward Observatory | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
University of Arizona Mineral Museum | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
Flandrau: University of Arizona Science Center | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
Catalina Park | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
$2,400
Plus Fees3 Beds
12 Month Lease