House at 1317 North 1st Avenue Tucson, AZ 85719
$550 /Bedroom
1 Bed
12 Month Lease550 N 5th Ave, Tucson, AZ 85705
550 N 5th Ave, Tucson, AZ 85705
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/the-district-on-5th/ocptb1jzeb
Phone Number:

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Lease renewal offered
Lister prefers to be contacted by email.
| 545-561 N 4th Ave | Walk: 2 min | Distance: 0.1 mi |
|---|---|---|
| 527-533 N 4th Ave | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
| 522 N 4th Ave | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
| Tucson Airport Air Guard Station | Drive: 18 min | Distance: 7.9 mi |
|---|
| Sl/4Th Av/4Th St | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Sl/4Th Av/6Th St | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
| Sl/4Th Av/9Th St | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Sl/University/3Rd Av (Cr) | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Sl/Congress/6Th Av (Se) | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
| Tucson Amtrak Station | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
| Tucson International | Drive: 19 min | Distance: 8.6 mi |
|---|
| Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| University of Arizona | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Pima C.C., Community Campus | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Pima C.C., West Campus | Drive: 11 min | Distance: 4.2 mi |
| Catalina Park | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Iron Horse Park | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Jacome Plaza | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| El Presidio Park | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
| Veinte De Agosto Park | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
$550 /Bedroom
1 Bed
12 Month Lease