Somewhat Walkable
63
Walk Score ®
Out of 100
You might be able to get out and walk when living in this area. Some errands can be accomplished on foot, but for others you’ll need a car.
415 East Waverly Street #1, Tucson, AZ 85705
415 East Waverly Street #1, Tucson, AZ 85705
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/spacious-house-with-huge-yard-perfect-for-entertaining/ocpxt1lk6n
Phone Number: (520) 447-8127

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Renters are allowed to sublet this unit
Lease renewal offered
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Pets Allowed
| Coronado Plaza | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Drachman Stone Business Park | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Grant Stone Center | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Sl/University/Tyndall | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| Sl/2Nd St/Olive Rd | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Sl/University/3Rd Av | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| Sl/4Th Av/4Th St | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Sl/2Nd St/Highland Av | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Tucson Amtrak Station | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Tucson International | Drive: 21 min | Distance: 11.4 mi |
|---|
| Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| University of Arizona | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Pima C.C., Community Campus | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
| Pima C.C., West Campus | Drive: 12 min | Distance: 4.8 mi |
| North 6th Avenue Dog Park | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Mansfield Park | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
| Catalina Park | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Keeling Park | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Mitchell Park | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
$3,700
Plus Fees5 Beds
12 Month Lease$2,400
Plus Fees3 Beds
12 Month Lease