Very Walkable
80
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
423 North Olsen Avenue, Tucson, AZ 85719
423 North Olsen Avenue, Tucson, AZ 85719
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/sam-hughes-one-bedroom-walking-distance-to-the-ua/ocpq8qrwcw
Phone Number: (520) 770-9221
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Lease renewal offered
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Sam Hughes Place | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
---|---|---|
The Tucson Village at Sam Hughes | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
Safeway-Thrifty Shopping Center | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
Tucson Airport Air Guard Station | Drive: 17 min | Distance: 7.6 mi |
---|
Sl/2Nd St/Cherry Av | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
---|---|---|
Sl/Helen/Warren | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
Sl/2Nd St/Highland Av | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
Sl/University/Tyndall | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
Sl/2Nd St/Olive Rd | Walk: 24 min | Distance: 1.2 mi |
Tucson Amtrak Station | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
Tucson International | Drive: 18 min | Distance: 8.2 mi |
---|
University of Arizona | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
---|---|---|
Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 49 min | Distance: 2.5 mi |
Pima C.C., Community Campus | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
Pima C.C., West Campus | Drive: 15 min | Distance: 5.7 mi |
Flandrau: University of Arizona Science Center | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
---|---|---|
University of Arizona Mineral Museum | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
Steward Observatory | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
Himmel Park | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
University of Arizona Campus Arboretum | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
$1,175 - $1,275 /Bedroom
Plus Fees1 Bed
12 Month Lease