Moderately friendly
60
Walk Score ®
Out of 100
You might be able to get out and walk when living in this area. Some errands can be accomplished on foot, but for others you’ll need a car.
2801 East Copper Street, Tucson, AZ 85716
2801 East Copper Street, Tucson, AZ 85716
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/rear-studio/ocpky7md09
Phone Number: (323) 445-5087
/images/qlx_brw_ml2x5iuhjtswtpqvpghwdh12oflrsefy2pc.jpeg?p=1)
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Lease renewal offered
| Grant Road Village | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Grant Park | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
| Sunstate Plaza (Decorator Square) | Walk: 8 min | Distance: 0.5 mi |
| Tucson Airport Air Guard Station | Drive: 22 min | Distance: 10.0 mi |
|---|
| Sl/Helen/Warren (Se) | Walk: 39 min | Distance: 2.1 mi |
|---|---|---|
| Sl/2Nd St/Cherry Av | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Sl/2Nd St/Highland Av | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
| Sl/2Nd St/Olive Rd | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| Sl/University/Tyndall (Cr) | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Tucson Amtrak Station | Drive: 10 min | Distance: 4.3 mi |
| Tucson International | Drive: 23 min | Distance: 10.7 mi |
|---|
| University of Arizona | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
|---|---|---|
| Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 68 min | Distance: 3.5 mi |
| Pima C.C., Community Campus | Drive: 12 min | Distance: 5.3 mi |
| Pima C.C., West Campus | Drive: 17 min | Distance: 7.3 mi |
| La Madera Park | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Tucson Botanical Gardens | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Yume Japanese Gardens of Tucson | Walk: 33 min | Distance: 1.8 mi |
| Mitchell Park | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Brandi Fenton Memorial Park | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
$3,399
Plus Fees4 Beds
12 Month Lease