Car-Dependent
2
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
3727 N Paseo Presidio, Tucson, AZ 85750
3727 N Paseo Presidio, Tucson, AZ 85750
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/presidio3727-31/71bskmw
Phone Number: (520) 277-1113

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| River Center | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Ventana Plaza | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Sunrise Village | Walk: 49 min | Distance: 2.5 mi |
| Sl/Helen/Warren | Drive: 16 min | Distance: 8.1 mi |
|---|---|---|
| Sl/2Nd St/Cherry Av | Drive: 17 min | Distance: 8.5 mi |
| Sl/2Nd St/Highland Av | Drive: 18 min | Distance: 8.8 mi |
| Sl/2Nd St/Olive Rd | Drive: 18 min | Distance: 8.9 mi |
| Sl/University/Tyndall | Drive: 18 min | Distance: 9.2 mi |
| Tucson International | Drive: 27 min | Distance: 15.5 mi |
|---|
| University of Arizona | Drive: 17 min | Distance: 8.7 mi |
|---|---|---|
| Pima C.C., Downtown Campus | Drive: 20 min | Distance: 9.8 mi |
| Fort Lowell Park | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
|---|---|---|
| George Mehl Foothills Park | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
| Brandi Fenton Memorial Park | Walk: 76 min | Distance: 3.9 mi |
| Santa Catalina Ranger District | Drive: 10 min | Distance: 5.2 mi |
| Sabino Canyon Visitor Center | Drive: 11 min | Distance: 5.3 mi |
$750 /Bedroom
Plus Fees1 Bed
12 Month Lease