Very Walkable
79
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
2381 North 4th Avenue, Tucson, AZ 85705
2381 North 4th Avenue, Tucson, AZ 85705
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/pleasant-modern-apartment-close-to-school-and-large-park/ocpb277ck8
Phone Number: (858) 371-9578
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Lister prefers to be contacted by email.
Coronado Plaza | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">5 min</span> <span class="mobile-font">(0.3 mi)</span> |
Ocotillo Plaza | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">10 min</span> <span class="mobile-font">(0.6 mi)</span> |
Grant Stone Center | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">10 min</span> <span class="mobile-font">(0.5 mi)</span> |
Tucson Airport Air Guard Station | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">20 min</span> <span class="mobile-font">(9.3 mi)</span> |
Sl/2Nd St/Olive Rd | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">31 min</span> <span class="mobile-font">(1.6 mi)</span> |
Sl/University/Tyndall | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">31 min</span> <span class="mobile-font">(1.6 mi)</span> |
Sl/4Th Av/4Th St | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">27 min</span> <span class="mobile-font">(1.4 mi)</span> |
Sl/University/3Rd Av | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">26 min</span> <span class="mobile-font">(1.4 mi)</span> |
Sl/2Nd St/Highland Av | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">36 min</span> <span class="mobile-font">(1.9 mi)</span> |
Tucson Amtrak Station | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">39 min</span> <span class="mobile-font">(2.0 mi)</span> |
Tucson International | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">22 min</span> <span class="mobile-font">(10.3 mi)</span> |
Pima C.C., Downtown Campus | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">24 min</span> <span class="mobile-font">(1.3 mi)</span> |
University of Arizona | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">33 min</span> <span class="mobile-font">(1.8 mi)</span> |
Pima C.C., Community Campus | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">55 min</span> <span class="mobile-font">(2.9 mi)</span> |
Pima C.C., West Campus | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">12 min</span> <span class="mobile-font">(5.3 mi)</span> |
Mansfield Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">4 min</span> <span class="mobile-font">(0.2 mi)</span> |
North 6th Avenue Dog Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">4 min</span> <span class="mobile-font">(0.2 mi)</span> |
Keeling Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">15 min</span> <span class="mobile-font">(0.8 mi)</span> |
Mitchell Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">19 min</span> <span class="mobile-font">(1.0 mi)</span> |
Jacinto Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">24 min</span> <span class="mobile-font">(1.3 mi)</span> |
$1,515 - $1,615 /Bedroom
Plus Fees5 Beds