Large one bedroom apartment with most utilities included $1050 per month
$1,050
1 Bed
12 Month Lease1520 North Santa Rita Avenue, Tucson, AZ 85719
1520 North Santa Rita Avenue, Tucson, AZ 85719
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/nice-one-bedroom-duplex/ocpjxymwd6
Phone Number: (520) 500-5104

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
Assigned spaces available. Max of 1. Street parking available and requires a $48 (approximate) annual fee to City of Tucson Parkwise Division
No Pets Allowed
Renters are allowed to sublet this unit
Lease renewal considered
Lister prefers to be contacted by email.
International Student Friendly description
| University Square | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Main Gate Square | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Nobb Hill | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
| Tucson Airport Air Guard Station | Drive: 19 min | Distance: 8.7 mi |
|---|
| Sl/2Nd St/Highland Av | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Sl/Helen/Warren (Se) | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Sl/2Nd St/Olive Rd | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Sl/2Nd St/Cherry Av | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| Sl/University/Tyndall (Cr) | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Tucson Amtrak Station | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| Tucson International | Drive: 20 min | Distance: 9.5 mi |
|---|
| University of Arizona | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Pima C.C., Community Campus | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
| Pima C.C., West Campus | Drive: 12 min | Distance: 5.1 mi |
| University of Arizona Campus Arboretum | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Steward Observatory | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| University of Arizona Mineral Museum | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Flandrau: University of Arizona Science Center | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Mansfield Park | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
$1,050
1 Bed
12 Month Lease