Very Walkable
73
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
221 East Elm Street #2, Tucson, AZ 85705
221 East Elm Street #2, Tucson, AZ 85705
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/large-5-bedroom-home-enormous-living-room/ocphsbfqv1
Phone Number: (520) 462-9538
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Renters are allowed to sublet this unit
Lease renewal offered
Drachman Stone Business Park | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
---|---|---|
Grant Stone Center | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
Coronado Plaza | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
Sl/University/3Rd Av | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
---|---|---|
Sl/4Th Av/4Th St | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
Sl/4Th Av/6Th St | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
Sl/2Nd St/Olive Rd | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
Tucson Amtrak Station | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
Sl/University/Tyndall | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
Tucson International | Drive: 20 min | Distance: 11.0 mi |
---|
Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
---|---|---|
University of Arizona | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
Pima C.C., Community Campus | Walk: 43 min | Distance: 2.3 mi |
Pima C.C., West Campus | Drive: 11 min | Distance: 4.4 mi |
Catalina Park | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
---|---|---|
North 6th Avenue Dog Park | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
Mansfield Park | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
University of Arizona Campus Arboretum | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
Keeling Park | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
$4,900
Plus Fees7 Beds
12 Month Lease