Individual Room Available in 4-Bed Townhome (Steps from UA & Banner!)
$600 /Bedroom
1 Bed
12 Month Lease1214 East Elm Street, Tucson, AZ 85719
1214 East Elm Street, Tucson, AZ 85719
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/elm/ocp7e1kt8x
Phone Number: (520) 981-2726

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Lease renewal offered
| Grant Park | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| University Square | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Nobb Hill | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| Tucson Airport Air Guard Station | Drive: 20 min | Distance: 9.0 mi |
|---|
| Sl/2Nd St/Highland Av | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Sl/Helen/Warren (Se) | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Sl/2Nd St/Olive Rd | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| Sl/2Nd St/Cherry Av | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Sl/University/Tyndall (Cr) | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Tucson Amtrak Station | Walk: 41 min | Distance: 2.2 mi |
| Tucson International | Drive: 21 min | Distance: 9.6 mi |
|---|
| University of Arizona | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Pima C.C., Community Campus | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
| Pima C.C., West Campus | Drive: 13 min | Distance: 5.2 mi |
| University of Arizona Campus Arboretum | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Steward Observatory | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| University of Arizona Mineral Museum | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Flandrau: University of Arizona Science Center | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Mansfield Park | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
$600 /Bedroom
1 Bed
12 Month Lease