Somewhat Walkable
58
Walk Score ®
Out of 100
You might be able to get out and walk when living in this area. Some errands can be accomplished on foot, but for others you’ll need a car.
64 N Rayburn Pl, Tucson, AZ 85710
64 N Rayburn Pl, Tucson, AZ 85710
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/eastside-barrio-style-home/4054x7k
Phone Number: (520) 444-5334
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Las Palmas Plaza | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">3 min</span> <span class="mobile-font">(0.2 mi)</span> |
Plaza Del Rey | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">4 min</span> <span class="mobile-font">(0.2 mi)</span> |
Broadway East Plaza | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">6 min</span> <span class="mobile-font">(0.3 mi)</span> |
Davis Monthan Air Force Base | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">11 min</span> <span class="mobile-font">(6.7 mi)</span> |
Sl/2Nd St/Cherry Av | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">20 min</span> <span class="mobile-font">(9.4 mi)</span> |
Sl/Helen/Warren | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">19 min</span> <span class="mobile-font">(9.6 mi)</span> |
Sl/2Nd St/Highland Av | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">20 min</span> <span class="mobile-font">(9.6 mi)</span> |
Sl/2Nd St/Olive Rd | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">21 min</span> <span class="mobile-font">(9.8 mi)</span> |
Sl/University/Tyndall | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">21 min</span> <span class="mobile-font">(9.8 mi)</span> |
Tucson International | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">26 min</span> <span class="mobile-font">(14.7 mi)</span> |
Pima C.C., East Campus | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">11 min</span> <span class="mobile-font">(5.6 mi)</span> |
University of Arizona | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">20 min</span> <span class="mobile-font">(9.9 mi)</span> |
Jesse Owens Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">24 min</span> <span class="mobile-font">(1.3 mi)</span> |
Case Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">24 min</span> <span class="mobile-font">(1.3 mi)</span> |
Stefan Gollob Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">45 min</span> <span class="mobile-font">(2.4 mi)</span> |
Palo Verde Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">58 min</span> <span class="mobile-font">(3.0 mi)</span> |
Lakeside (Charles Ford) Park | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">9 min</span> <span class="mobile-font">(4.5 mi)</span> |
$915 /Bedroom
Plus Fees1 Bed