Very Walkable
75
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
1622 N Beverly Ave, Tucson, AZ 85712
1622 N Beverly Ave, Tucson, AZ 85712
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/dont-miss-this-eastside-2-bedroom-1-bath-apartment-home-move-in-special/ff26rks
Phone Number: (520) 771-5004

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| London Town Shopping Center | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Speedway Craycroft Plaza | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
| Grant & Craycroft Center | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Davis Monthan Air Force Base | Drive: 15 min | Distance: 8.2 mi |
|---|
| Sl/Helen/Warren | Drive: 10 min | Distance: 4.5 mi |
|---|---|---|
| Sl/2Nd St/Cherry Av | Drive: 11 min | Distance: 4.7 mi |
| Sl/2Nd St/Highland Av | Drive: 11 min | Distance: 4.9 mi |
| Sl/2Nd St/Olive Rd | Drive: 12 min | Distance: 5.0 mi |
| Sl/University/Tyndall | Drive: 12 min | Distance: 5.3 mi |
| Tucson Amtrak Station | Drive: 15 min | Distance: 6.8 mi |
| Tucson International | Drive: 21 min | Distance: 11.8 mi |
|---|
| University of Arizona | Drive: 11 min | Distance: 4.8 mi |
|---|---|---|
| Pima C.C., Downtown Campus | Drive: 14 min | Distance: 6.3 mi |
| Pima C.C., Community Campus | Drive: 17 min | Distance: 7.5 mi |
| Pima C.C., East Campus | Drive: 17 min | Distance: 8.9 mi |
| Fort Lowell Park | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Yume Japanese Gardens of Tucson | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| Tucson Botanical Gardens | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Miramonte Park | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| Morris K. Udall Park | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
$700 /Bedroom
1 Bed
12 Month Lease