Car-Dependent
49
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/cute-rental-house-close-to-north-campus/ocps3xnqv6
Phone Number: (810) 432-9123
Data provided by TravelTime
waived prorated fee
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Lease renewal offered
Utilities | |
---|---|
Expense Type | Fee |
Cable | Included |
Electricity | Included |
Gas | Included |
High-Speed Internet | Included |
Recycling | Included |
Water/Sewer | Included |
Lister prefers to be contacted by email.
International Student Friendly description
Coronado Plaza | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">15 min</span> <span class="mobile-font">(0.8 mi)</span> |
Ocotillo Plaza | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">17 min</span> <span class="mobile-font">(0.9 mi)</span> |
Campbell Grant Square | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">18 min</span> <span class="mobile-font">(1.0 mi)</span> |
Tucson Airport Air Guard Station | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">20 min</span> <span class="mobile-font">(8.9 mi)</span> |
Sl/2Nd St/Highland Av | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">19 min</span> <span class="mobile-font">(1.0 mi)</span> |
Sl/2Nd St/Olive Rd | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">19 min</span> <span class="mobile-font">(1.0 mi)</span> |
Sl/Helen/Warren | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">20 min</span> <span class="mobile-font">(1.1 mi)</span> |
Sl/University/Tyndall | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">22 min</span> <span class="mobile-font">(1.2 mi)</span> |
Sl/2Nd St/Cherry Av | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">24 min</span> <span class="mobile-font">(1.2 mi)</span> |
Tucson Amtrak Station | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">44 min</span> <span class="mobile-font">(2.3 mi)</span> |
Tucson International | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">21 min</span> <span class="mobile-font">(9.9 mi)</span> |
University of Arizona | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">17 min</span> <span class="mobile-font">(0.9 mi)</span> |
Pima C.C., Downtown Campus | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">31 min</span> <span class="mobile-font">(1.6 mi)</span> |
Pima C.C., Community Campus | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">62 min</span> <span class="mobile-font">(3.2 mi)</span> |
Pima C.C., West Campus | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">13 min</span> <span class="mobile-font">(5.4 mi)</span> |
Mansfield Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">17 min</span> <span class="mobile-font">(0.9 mi)</span> |
North 6th Avenue Dog Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">17 min</span> <span class="mobile-font">(0.9 mi)</span> |
Mitchell Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">17 min</span> <span class="mobile-font">(0.9 mi)</span> |
University of Arizona Campus Arboretum | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">17 min</span> <span class="mobile-font">(0.9 mi)</span> |
Steward Observatory | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">24 min</span> <span class="mobile-font">(1.2 mi)</span> |
$750
Plus FeesStudio Bed