Gorgeous Renovated 3bd/2ba, 1350 sqft house Sam Hughes 4 blocks to AU (Sam Hughes)
$2,600
3 Beds
12 Month Lease2550 East River Road Unit 1203, Tucson, AZ 85718
2550 East River Road Unit 1203, Tucson, AZ 85718
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/condo-close-to-campus/ocpweercel
Phone Number: (520) 591-9171

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
Lease renewal offered
Lister prefers to be contacted by phone.
| Joesler Village | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| St. Philips Plaza | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Plaza Antigua | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Sl/Helen/Warren (Se) | Drive: 9 min | Distance: 4.3 mi |
|---|---|---|
| Sl/2Nd St/Cherry Av | Drive: 10 min | Distance: 4.5 mi |
| Sl/2Nd St/Highland Av | Drive: 10 min | Distance: 4.8 mi |
| Sl/2Nd St/Olive Rd | Drive: 11 min | Distance: 4.9 mi |
| Sl/University/Tyndall (Cr) | Drive: 11 min | Distance: 5.2 mi |
| Tucson Amtrak Station | Drive: 14 min | Distance: 6.5 mi |
| Tucson International | Drive: 27 min | Distance: 12.7 mi |
|---|
| University of Arizona | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
|---|---|---|
| Pima C.C., Downtown Campus | Drive: 13 min | Distance: 5.8 mi |
| Pima C.C., Community Campus | Drive: 16 min | Distance: 7.4 mi |
| Pima C.C., West Campus | Drive: 20 min | Distance: 9.4 mi |
| Rillito Regional Park | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Brandi Fenton Memorial Park | Walk: 31 min | Distance: 1.7 mi |
| George Mehl Foothills Park | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| Rio Vista Natural Resource Park | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| La Madera Park | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
$2,600
3 Beds
12 Month Lease