Very Walkable
76
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
426 E Navajo Rd, Tucson, AZ 85705
426 E Navajo Rd, Tucson, AZ 85705
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/charming-2-bedroom-home-in-prime-tucson-lo/9g177j4
Phone Number: (520) 618-7331
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Ft Lowell Office Plaza | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">4 min</span> <span class="mobile-font">(0.3 mi)</span> |
Sentry Plaza | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">5 min</span> <span class="mobile-font">(0.3 mi)</span> |
1st Ave Plaza | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">8 min</span> <span class="mobile-font">(0.4 mi)</span> |
Sl/2Nd St/Olive Rd | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">52 min</span> <span class="mobile-font">(2.7 mi)</span> |
Sl/University/Tyndall | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">52 min</span> <span class="mobile-font">(2.7 mi)</span> |
Sl/University/3Rd Av | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">51 min</span> <span class="mobile-font">(2.6 mi)</span> |
Sl/2Nd St/Highland Av | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">57 min</span> <span class="mobile-font">(3.0 mi)</span> |
Sl/Helen/Warren | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">58 min</span> <span class="mobile-font">(3.0 mi)</span> |
Tucson Amtrak Station | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">63 min</span> <span class="mobile-font">(3.3 mi)</span> |
Tucson International | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">24 min</span> <span class="mobile-font">(12.9 mi)</span> |
Pima C.C., Downtown Campus | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">47 min</span> <span class="mobile-font">(2.5 mi)</span> |
University of Arizona | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">54 min</span> <span class="mobile-font">(2.8 mi)</span> |
Pima C.C., Community Campus | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">9 min</span> <span class="mobile-font">(4.3 mi)</span> |
Pima C.C., West Campus | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">14 min</span> <span class="mobile-font">(6.2 mi)</span> |
Keeling Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">16 min</span> <span class="mobile-font">(0.9 mi)</span> |
Mitchell Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">25 min</span> <span class="mobile-font">(1.3 mi)</span> |
Jacinto Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">35 min</span> <span class="mobile-font">(1.9 mi)</span> |
Mansfield Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">28 min</span> <span class="mobile-font">(1.5 mi)</span> |
North 6th Avenue Dog Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">28 min</span> <span class="mobile-font">(1.5 mi)</span> |
$1,100 /Bedroom
Plus Fees1 Bed