Very Walkable
77
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
835 E Graybill Dr, Tucson, AZ 85719
835 E Graybill Dr, Tucson, AZ 85719
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/charming-2-bedroom-1-bath-home-central-tu/k4g0dhc
Phone Number: (520) 369-0909
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
1st Ave Plaza | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">4 min</span> <span class="mobile-font">(0.2 mi)</span> |
Weston Plaza | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">4 min</span> <span class="mobile-font">(0.2 mi)</span> |
Sentry Plaza | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">6 min</span> <span class="mobile-font">(0.3 mi)</span> |
Sl/2Nd St/Olive Rd | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">55 min</span> <span class="mobile-font">(2.9 mi)</span> |
Sl/University/Tyndall | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">55 min</span> <span class="mobile-font">(2.9 mi)</span> |
Sl/2Nd St/Highland Av | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">59 min</span> <span class="mobile-font">(3.1 mi)</span> |
Sl/Helen/Warren | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">60 min</span> <span class="mobile-font">(3.1 mi)</span> |
Sl/2Nd St/Cherry Av | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">64 min</span> <span class="mobile-font">(3.3 mi)</span> |
Tucson Amtrak Station | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">71 min</span> <span class="mobile-font">(3.7 mi)</span> |
Tucson International | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">24 min</span> <span class="mobile-font">(11.5 mi)</span> |
University of Arizona | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">57 min</span> <span class="mobile-font">(3.0 mi)</span> |
Pima C.C., Downtown Campus | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">58 min</span> <span class="mobile-font">(3.0 mi)</span> |
Pima C.C., Community Campus | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">10 min</span> <span class="mobile-font">(4.8 mi)</span> |
Pima C.C., West Campus | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">15 min</span> <span class="mobile-font">(6.7 mi)</span> |
Keeling Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">27 min</span> <span class="mobile-font">(1.4 mi)</span> |
Mitchell Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">28 min</span> <span class="mobile-font">(1.5 mi)</span> |
Rillito Regional Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">40 min</span> <span class="mobile-font">(2.1 mi)</span> |
Mansfield Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">37 min</span> <span class="mobile-font">(1.9 mi)</span> |
North 6th Avenue Dog Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">37 min</span> <span class="mobile-font">(1.9 mi)</span> |
$600 /Bedroom
Plus Fees5 Beds