Car-Dependent
9
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
9300 N Calle Loma Linda, Oro Valley, AZ 85704
9300 N Calle Loma Linda, Oro Valley, AZ 85704
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/9300-n-calle-loma-linda/72f4xgx
Phone Number: (520) 257-0785
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Palisades of Oro Valley | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
---|---|---|
The Shoppes at Oracle | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
Canada Crossroads | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
Tucson International | Drive: 35 min | Distance: 20.5 mi |
---|
Pima C.C., Northwest Campus | Drive: 9 min | Distance: 4.3 mi |
---|
Tohono Chul Park | Walk: 62 min | Distance: 3.3 mi |
---|---|---|
Northwest Community Park | Drive: 8 min | Distance: 4.1 mi |
Spanish Trail Outfitters | Drive: 9 min | Distance: 4.1 mi |
Linda Vista Park | Drive: 10 min | Distance: 4.2 mi |
Arthur Pack Regional park | Drive: 11 min | Distance: 4.6 mi |
$995 /Bedroom
Plus Fees1 Bed