Fully Furnished Shared 3 Bedroom 2.5 Bathroom Townhouse blocks away from Downtown Phoenix
$1,000 /Bedroom
3 Beds
12 Month Lease920 E Colter St, Phoenix, AZ 85014
920 E Colter St, Phoenix, AZ 85014
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/920-e-colter-st-phoenix-az/e8s512p
Phone Number: (888) 905-7629

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Pagoda Mall | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Emerald Center | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
| Cinema Park Shopping Center | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Phoenix Sky Harbor Airport Air Guard Station | Drive: 16 min | Distance: 8.6 mi |
|---|
| Central Ave/Camelback | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| 7Th Ave/Camelback | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Campbell/Central Ave | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Indian School/Central Ave | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Osborn/Central Ave | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
| Phoenix Sky Harbor International | Drive: 16 min | Distance: 8.7 mi |
|---|---|---|
| Phoenix-Mesa Gateway | Drive: 48 min | Distance: 35.5 mi |
| Phoenix College | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
|---|---|---|
| University of Arizona | Drive: 10 min | Distance: 4.3 mi |
| Arizona State Univ., Downtown | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
| Grand Canyon University | Drive: 13 min | Distance: 5.4 mi |
| Steele Indian School Park | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Desert Storm Park | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| Granada Park | Walk: 53 min | Distance: 2.7 mi |
| Tonto National Forest | Walk: 68 min | Distance: 3.5 mi |
| Margaret T. Hance Park | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
$1,000 /Bedroom
3 Beds
12 Month Lease