Fully Furnished 5br/3 ba House, Walk to Campus, In-Unit Washer/Dryer, AC, Parking, Fenced Yard
$3,799
5 Beds
10 Month LeaseBEAUTIFUL BEDROOM IN 3 BEDROOM/ 2 BATH HOME BUILT IN 2022....
$1,100 /Bedroom
1 Bed
9 Month Lease918 E 6th St, Tucson, AZ 85719
918 E 6th St, Tucson, AZ 85719
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/918-e-6th-st/z8c0xjy
Phone Number: (520) 323-9752

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Main Gate Square | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| The Lost Barrio | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| 1028-1046 E Broadway Blvd & 70 S Fremont Ave | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Tucson Airport Air Guard Station | Drive: 17 min | Distance: 7.5 mi |
|---|
| Sl/University/Tyndall (Cr) | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Sl/4Th Av/6Th St | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Sl/2Nd St/Olive Rd | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Sl/4Th Av/4Th St | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Sl/University/3Rd Av (Cr) | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| Tucson Amtrak Station | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Tucson International | Drive: 18 min | Distance: 8.6 mi |
|---|
| University of Arizona | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Pima C.C., Community Campus | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Pima C.C., West Campus | Drive: 12 min | Distance: 4.7 mi |
| Iron Horse Park | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| University of Arizona Campus Arboretum | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| Flandrau: University of Arizona Science Center | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| University of Arizona Mineral Museum | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Steward Observatory | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
$3,799
5 Beds
10 Month Lease$1,100 /Bedroom
1 Bed
9 Month Lease