Fully Furnished Shared 3 Bedroom 2.5 Bathroom Townhouse blocks away from Downtown Phoenix
$1,000 /Bedroom
3 Beds
12 Month Lease9017 N 52nd Ave, Glendale, AZ 85302
9017 N 52nd Ave, Glendale, AZ 85302
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/9017-n-52nd-ave-glendale-az/2jm3128
Phone Number: (623) 254-6350

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| 51st & Olive Square | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Olive 51 | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
| Olive Marketplace | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Metro Pkwy | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
|---|---|---|
| 25Th Ave/Dunlap | Walk: 68 min | Distance: 3.6 mi |
| Mountain View/25Th Ave | Drive: 9 min | Distance: 4.1 mi |
| 19Th Ave/Dunlap | Drive: 9 min | Distance: 4.4 mi |
| Northern/19Th Ave | Drive: 11 min | Distance: 5.4 mi |
| Phoenix Sky Harbor International | Drive: 29 min | Distance: 18.7 mi |
|---|---|---|
| Phoenix-Mesa Gateway | Drive: 62 min | Distance: 45.5 mi |
| Glendale Community College | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| Arizona State University, West | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
| Argosy University | Walk: 75 min | Distance: 3.9 mi |
| Thunderbird, West Campus | Drive: 11 min | Distance: 4.8 mi |
| Maryvale Park | Drive: 10 min | Distance: 5.0 mi |
|---|---|---|
| Acoma Park | Drive: 10 min | Distance: 5.3 mi |
| North Mountain Park | Drive: 14 min | Distance: 7.2 mi |
| Conocido Park | Drive: 14 min | Distance: 7.3 mi |
| El Oso Park | Drive: 17 min | Distance: 8.3 mi |
$1,000 /Bedroom
3 Beds
12 Month Lease