Car-Dependent
16
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
8679 N Auriga Way, Tucson, AZ 85742
8679 N Auriga Way, Tucson, AZ 85742
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/8679-n-auriga-way/cbl72lf
Phone Number:

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Cortaro Plaza | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Thornydale Village | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Heritage Plaza | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
| Tucson International | Drive: 33 min | Distance: 20.9 mi |
|---|
| Pima C.C., Northwest Campus | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
|---|
| Northwest Community Park | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| Linda Vista Park | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Arthur Pack Regional park | Walk: 35 min | Distance: 1.9 mi |
| Sunset Pointe Park | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
| Denny Dunn Park | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
$3,700
Plus Fees5 Beds
12 Month Lease$3,350
Plus Fees5 Beds
12 Month Lease