Beautiful 1930's home, 1 block from the University of Arizona. 4 bed / 2 bath.
$750 /Bedroom
3 Beds
12 Month Lease830 E 8th St, Tucson, AZ 85719
830 E 8th St, Tucson, AZ 85719
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/830-e-8th-st/6mk864r
Phone Number: (520) 991-3496

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| 601-605 E 6th St | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| 1126-1128 E 6th St | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
| 1020-1024 E 6th St | Walk: 6 min | Distance: 0.4 mi |
| Tucson Airport Air Guard Station | Drive: 16 min | Distance: 7.3 mi |
|---|
| Sl/4Th Av/9Th St | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Sl/University/Tyndall (Cr) | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| Sl/4Th Av/6Th St | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| Sl/Congress/4Th Av (Se) | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
| Sl/4Th Av/4Th St | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| Tucson Amtrak Station | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Tucson International | Drive: 17 min | Distance: 8.3 mi |
|---|
| University of Arizona | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Pima C.C., Community Campus | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| Pima C.C., West Campus | Drive: 12 min | Distance: 4.8 mi |
| Iron Horse Park | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Tucson Children's Museum | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Catalina Park | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| Jacome Plaza | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| University of Arizona Campus Arboretum | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
$750 /Bedroom
3 Beds
12 Month Lease