Somewhat Walkable
61
Walk Score ®
Out of 100
You might be able to get out and walk when living in this area. Some errands can be accomplished on foot, but for others you’ll need a car.
8119 N Peppersauce Dr, Tucson, AZ 85704
8119 N Peppersauce Dr, Tucson, AZ 85704
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/8119-n-peppersauce-dr/7fqv7kz
Phone Number: (520) 675-4393
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Utilities | |
---|---|
Expense Type | Fee |
Electricity | Included |
Gas | Included |
Trash Removal | Included |
Water/Sewer | Included |
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Capin Plaza | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
---|---|---|
Entrada De Oro Plaza | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
Plaza Escondida | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
Sl/University/3Rd Av | Drive: 19 min | Distance: 9.5 mi |
---|---|---|
Sl/2Nd St/Olive Rd | Drive: 19 min | Distance: 9.6 mi |
Sl/2Nd St/Highland Av | Drive: 19 min | Distance: 9.8 mi |
Sl/Helen/Warren | Drive: 19 min | Distance: 9.9 mi |
Tucson Amtrak Station | Drive: 19 min | Distance: 9.9 mi |
Tucson International | Drive: 33 min | Distance: 19.6 mi |
---|
Pima C.C., Northwest Campus | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
---|---|---|
Pima C.C., Downtown Campus | Drive: 16 min | Distance: 8.5 mi |
University of Arizona | Drive: 19 min | Distance: 9.7 mi |
Pima C.C., Community Campus | Drive: 19 min | Distance: 9.8 mi |
Tohono Chul Park | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
---|---|---|
Spanish Trail Outfitters | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
Northwest Community Park | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
Linda Vista Park | Drive: 11 min | Distance: 5.6 mi |
Casas Adobes Park | Drive: 11 min | Distance: 5.6 mi |
$1,000
Plus FeesStudio Bed