Very Walkable
72
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
2038 E River Rd, Tucson, AZ 85718
2038 E River Rd, Tucson, AZ 85718
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/2038-e-river-rd/b9bxhs9
Phone Number:
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Joesler Village | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
---|---|---|
St. Philips Plaza | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
Plaza Antigua | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
Sl/Helen/Warren | Walk: 76 min | Distance: 4.0 mi |
---|---|---|
Sl/2Nd St/Cherry Av | Drive: 11 min | Distance: 4.4 mi |
Sl/2Nd St/Highland Av | Drive: 12 min | Distance: 4.7 mi |
Sl/2Nd St/Olive Rd | Drive: 12 min | Distance: 4.8 mi |
Sl/University/Tyndall | Drive: 13 min | Distance: 5.1 mi |
Tucson Amtrak Station | Drive: 15 min | Distance: 6.4 mi |
Tucson International | Drive: 28 min | Distance: 12.6 mi |
---|
University of Arizona | Drive: 11 min | Distance: 4.5 mi |
---|---|---|
Pima C.C., Downtown Campus | Drive: 14 min | Distance: 5.7 mi |
Pima C.C., Community Campus | Drive: 17 min | Distance: 7.3 mi |
Pima C.C., West Campus | Drive: 22 min | Distance: 9.2 mi |
Rillito Regional Park | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
---|---|---|
Brandi Fenton Memorial Park | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
Rio Vista Natural Resource Park | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
George Mehl Foothills Park | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
La Madera Park | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
$1,100 /Bedroom
Plus Fees1 Bed