Car-Dependent
45
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
1409 East Elm Street #1, Tucson, AZ 85719
1409 East Elm Street #1, Tucson, AZ 85719
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/5-bed-3-bath-at-695-per-bedroom/ocpkelcngc
Phone Number: (520) 475-4349
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Renters are allowed to sublet this unit
Lease renewal offered
Campbell Grant Square | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
---|---|---|
Nobb Hill | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
Plaza Square | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
Tucson Airport Air Guard Station | Drive: 20 min | Distance: 9.0 mi |
---|
Sl/Helen/Warren | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
---|---|---|
Sl/2Nd St/Highland Av | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
Sl/2Nd St/Olive Rd | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
Sl/2Nd St/Cherry Av | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
Sl/University/Tyndall | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
Tucson Amtrak Station | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
Tucson International | Drive: 21 min | Distance: 9.7 mi |
---|
University of Arizona | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
---|---|---|
Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
Pima C.C., Community Campus | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
Pima C.C., West Campus | Drive: 13 min | Distance: 5.4 mi |
University of Arizona Campus Arboretum | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
---|---|---|
Steward Observatory | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
University of Arizona Mineral Museum | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
Flandrau: University of Arizona Science Center | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
Mitchell Park | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
$2,325
Plus Fees3 Beds
12 Month Lease