Car-Dependent
49
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
4532 E 16th St, Tucson, AZ 85711
4532 E 16th St, Tucson, AZ 85711
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/4532-e-16th-st/5j9j78n
Phone Number:
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Broadway Auto Center | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">10 min</span> <span class="mobile-font">(0.5 mi)</span> |
Midstar Plaza | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">10 min</span> <span class="mobile-font">(0.5 mi)</span> |
Swanway Plaza | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">13 min</span> <span class="mobile-font">(0.7 mi)</span> |
Davis Monthan Air Force Base | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">12 min</span> <span class="mobile-font">(6.9 mi)</span> |
Tucson Airport Air Guard Station | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">17 min</span> <span class="mobile-font">(9.2 mi)</span> |
Sl/2Nd St/Cherry Av | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">11 min</span> <span class="mobile-font">(4.4 mi)</span> |
Sl/Helen/Warren | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">11 min</span> <span class="mobile-font">(4.6 mi)</span> |
Sl/2Nd St/Highland Av | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">12 min</span> <span class="mobile-font">(4.6 mi)</span> |
Sl/2Nd St/Olive Rd | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">12 min</span> <span class="mobile-font">(4.8 mi)</span> |
Tucson Amtrak Station | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">10 min</span> <span class="mobile-font">(5.5 mi)</span> |
Sl/University/Tyndall | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">12 min</span> <span class="mobile-font">(6.0 mi)</span> |
Tucson International | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">16 min</span> <span class="mobile-font">(9.1 mi)</span> |
University of Arizona | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">11 min</span> <span class="mobile-font">(4.9 mi)</span> |
Pima C.C., Downtown Campus | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">14 min</span> <span class="mobile-font">(6.9 mi)</span> |
Pima C.C., Community Campus | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">14 min</span> <span class="mobile-font">(7.5 mi)</span> |
Pima C.C., East Campus | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">15 min</span> <span class="mobile-font">(7.6 mi)</span> |
Freedom Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">34 min</span> <span class="mobile-font">(1.8 mi)</span> |
Gene C. Reid Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">43 min</span> <span class="mobile-font">(2.3 mi)</span> |
Miramonte Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">44 min</span> <span class="mobile-font">(2.3 mi)</span> |
Reid Park Zoo | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">47 min</span> <span class="mobile-font">(2.5 mi)</span> |
Yume Japanese Gardens of Tucson | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">55 min</span> <span class="mobile-font">(2.9 mi)</span> |
$875 /Bedroom
Plus Fees4 Beds