Fully Furnished Shared 3 Bedroom 2.5 Bathroom Townhouse blocks away from Phoenix Medical Campus
$3,400
3 Beds
12 Month Lease382 W Cocopah St, Phoenix, AZ 85003
382 W Cocopah St, Phoenix, AZ 85003
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/382-w-cocopah-st/dyls87l
Phone Number: (623) 435-6633

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Progress Plaza | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Central & Grant Retail Center | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Arizona Center | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Phoenix Sky Harbor Airport Air Guard Station | Drive: 11 min | Distance: 5.2 mi |
|---|
| Washington/Central Ave | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| 3Rd St/Jefferson | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Jefferson/1St Ave | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| 3Rd St/Washington | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Van Buren/1St Ave | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Phoenix Sky Harbor International | Drive: 12 min | Distance: 6.1 mi |
|---|---|---|
| Phoenix-Mesa Gateway | Drive: 42 min | Distance: 31.6 mi |
| Arizona State Univ., Downtown | Walk: 37 min | Distance: 2.0 mi |
|---|---|---|
| University of Arizona | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Phoenix College | Drive: 9 min | Distance: 4.1 mi |
| South Mountain Comm. Coll. | Drive: 15 min | Distance: 7.0 mi |
| Alkire Park | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Nina Mason Pulliam Rio Salado Audubon Center | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Colter Park | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Civic Space Park | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Arizona Science Center | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
$3,400
3 Beds
12 Month Lease