Somewhat Walkable
64
Walk Score ®
Out of 100
You might be able to get out and walk when living in this area. Some errands can be accomplished on foot, but for others you’ll need a car.
328 E Lester Street, Tucson, AZ 85705
328 E Lester Street, Tucson, AZ 85705
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/328-e-lester-street/ocpcpwkckg
Phone Number: (520) 975-4470

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Pets Are Negotiable
Lease renewal offered
| Drachman Stone Business Park | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Grant Stone Center | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Coronado Plaza | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Sl/University/3Rd Av | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Sl/University/Tyndall | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Sl/4Th Av/4Th St | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Sl/2Nd St/Olive Rd | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Sl/2Nd St/Highland Av | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Tucson Amtrak Station | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Tucson International | Drive: 21 min | Distance: 11.2 mi |
|---|
| Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| University of Arizona | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Pima C.C., Community Campus | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
| Pima C.C., West Campus | Drive: 11 min | Distance: 4.5 mi |
| North 6th Avenue Dog Park | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Mansfield Park | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
| Catalina Park | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
| University of Arizona Campus Arboretum | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Keeling Park | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
$2,900
Plus Fees4 Beds
12 Month Lease