Very Walkable
81
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
2310 E Grant Rd, Tucson, AZ 85719
2310 E Grant Rd, Tucson, AZ 85719
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/3-bedroom-pet-friendly-home-in-tucson-az/s898q16
Phone Number: (520) 395-9293
Data provided by TravelTime
Sign a lease today and get half off 2nd full month rent! Application Fee Waived
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Grant Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">5 min</span> <span class="mobile-font">(0.3 mi)</span> |
Campbell Grant Square | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">8 min</span> <span class="mobile-font">(0.4 mi)</span> |
Grant Road Village | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">8 min</span> <span class="mobile-font">(0.5 mi)</span> |
Tucson Airport Air Guard Station | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">20 min</span> <span class="mobile-font">(9.4 mi)</span> |
Sl/Helen/Warren | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">25 min</span> <span class="mobile-font">(1.3 mi)</span> |
Sl/2Nd St/Cherry Av | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">31 min</span> <span class="mobile-font">(1.6 mi)</span> |
Sl/2Nd St/Highland Av | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">35 min</span> <span class="mobile-font">(1.9 mi)</span> |
Sl/2Nd St/Olive Rd | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">40 min</span> <span class="mobile-font">(2.1 mi)</span> |
Sl/University/Tyndall | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">45 min</span> <span class="mobile-font">(2.4 mi)</span> |
Tucson Amtrak Station | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">67 min</span> <span class="mobile-font">(3.5 mi)</span> |
Tucson International | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">21 min</span> <span class="mobile-font">(10.0 mi)</span> |
University of Arizona | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">35 min</span> <span class="mobile-font">(1.8 mi)</span> |
Pima C.C., Downtown Campus | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">55 min</span> <span class="mobile-font">(2.9 mi)</span> |
Pima C.C., Community Campus | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">10 min</span> <span class="mobile-font">(4.7 mi)</span> |
Pima C.C., West Campus | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">15 min</span> <span class="mobile-font">(6.7 mi)</span> |
La Madera Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">19 min</span> <span class="mobile-font">(1.0 mi)</span> |
Himmel Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">26 min</span> <span class="mobile-font">(1.4 mi)</span> |
Mitchell Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">26 min</span> <span class="mobile-font">(1.4 mi)</span> |
Steward Observatory | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">33 min</span> <span class="mobile-font">(1.7 mi)</span> |
University of Arizona Mineral Museum | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">33 min</span> <span class="mobile-font">(1.7 mi)</span> |
$1,119 /Bedroom
Plus Fees1 Bed