Somewhat Walkable
59
Walk Score ®
Out of 100
You might be able to get out and walk when living in this area. Some errands can be accomplished on foot, but for others you’ll need a car.
View the Roommate Profile
associated with this listing.
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/3-bed-2-bath-house-1-mile-from-banner/ocpwcmn2ll
Phone Number: (661) 520-7870
Data provided by TravelTime
View the Roommate Profile
associated with this listing.
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Lease renewal not offered
Utilities | |
---|---|
Expense Type | Fee |
Cable | Included |
Electricity | Included |
Gas | Included |
High-Speed Internet | Included |
Recycling | Included |
Water/Sewer | Included |
Lister prefers to be contacted by email.
Grant Plaza | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">12 min</span> <span class="mobile-font">(0.6 mi)</span> |
Lee Plaza | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">11 min</span> <span class="mobile-font">(0.6 mi)</span> |
Rancho Center | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">14 min</span> <span class="mobile-font">(0.7 mi)</span> |
Sl/Helen/Warren | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">37 min</span> <span class="mobile-font">(1.9 mi)</span> |
Sl/2Nd St/Cherry Av | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">42 min</span> <span class="mobile-font">(2.2 mi)</span> |
Sl/2Nd St/Highland Av | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">46 min</span> <span class="mobile-font">(2.4 mi)</span> |
Sl/2Nd St/Olive Rd | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">51 min</span> <span class="mobile-font">(2.7 mi)</span> |
Sl/University/Tyndall | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">56 min</span> <span class="mobile-font">(2.9 mi)</span> |
Tucson Amtrak Station | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">10 min</span> <span class="mobile-font">(4.2 mi)</span> |
Tucson International | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">20 min</span> <span class="mobile-font">(11.0 mi)</span> |
University of Arizona | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">46 min</span> <span class="mobile-font">(2.4 mi)</span> |
Pima C.C., Downtown Campus | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">68 min</span> <span class="mobile-font">(3.5 mi)</span> |
Pima C.C., Community Campus | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">12 min</span> <span class="mobile-font">(5.2 mi)</span> |
Pima C.C., West Campus | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">17 min</span> <span class="mobile-font">(7.2 mi)</span> |
Yume Japanese Gardens of Tucson | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">16 min</span> <span class="mobile-font">(0.9 mi)</span> |
Miramonte Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">18 min</span> <span class="mobile-font">(1.0 mi)</span> |
Tucson Botanical Gardens | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">22 min</span> <span class="mobile-font">(1.2 mi)</span> |
Himmel Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">27 min</span> <span class="mobile-font">(1.4 mi)</span> |
La Madera Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">33 min</span> <span class="mobile-font">(1.7 mi)</span> |
$1,235 - $2,250 /Bedroom
Plus FeesStudio - 6 Beds
11 Month Lease