Very Walkable
80
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
2450 E 2nd St, Tucson, AZ 85719
2450 E 2nd St, Tucson, AZ 85719
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/2bd-2ba-duplex-in-sam-hughes/8hwkc31
Phone Number: (520) 298-6600
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Speedway Treat Center | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
---|---|---|
The Tucson Village at Sam Hughes | Walk: 8 min | Distance: 0.5 mi |
Plaza Square | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
Tucson Airport Air Guard Station | Drive: 19 min | Distance: 8.4 mi |
---|
Sl/Helen/Warren | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
---|---|---|
Sl/2Nd St/Cherry Av | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
Sl/2Nd St/Highland Av | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
Sl/2Nd St/Olive Rd | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
Sl/University/Tyndall | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
Tucson Amtrak Station | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
Tucson International | Drive: 19 min | Distance: 9.0 mi |
---|
University of Arizona | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
---|---|---|
Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 49 min | Distance: 2.5 mi |
Pima C.C., Community Campus | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
Pima C.C., West Campus | Drive: 14 min | Distance: 6.0 mi |
Himmel Park | Walk: 2 min | Distance: 0.2 mi |
---|---|---|
Steward Observatory | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
University of Arizona Mineral Museum | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
Flandrau: University of Arizona Science Center | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
University of Arizona Campus Arboretum | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
$915 /Bedroom
Plus Fees1 Bed
$700 /Bedroom
Plus Fees1 Bed
12 Month Lease