Walk to UofA | Private Furnished Studio | Utilities Included
$1,800
Studio
3 Month Lease2455 E 1st St, Tucson, AZ 85719
2455 E 1st St, Tucson, AZ 85719
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/2455-e-1st-st/2p59nbc
Phone Number: (520) 277-2709

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Speedway Treat Center | Walk: 6 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Plaza Square | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| The Tucson Village at Sam Hughes | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Tucson Airport Air Guard Station | Drive: 19 min | Distance: 8.5 mi |
|---|
| Sl/Helen/Warren (Se) | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Sl/2Nd St/Cherry Av | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Sl/2Nd St/Highland Av | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Sl/2Nd St/Olive Rd | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Sl/University/Tyndall (Cr) | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Tucson Amtrak Station | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
| Tucson International | Drive: 20 min | Distance: 9.1 mi |
|---|
| University of Arizona | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
| Pima C.C., Community Campus | Walk: 71 min | Distance: 3.7 mi |
| Pima C.C., West Campus | Drive: 14 min | Distance: 5.9 mi |
| Himmel Park | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| University of Arizona Mineral Museum | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Steward Observatory | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Flandrau: University of Arizona Science Center | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
| University of Arizona Campus Arboretum | Walk: 22 min | Distance: 1.1 mi |
$1,800
Studio
3 Month Lease