Female roommate needed: 3 bed/2 bath house, off street parking, great neighborhood
$750 /Bedroom
1 Bed
9 Month Lease2401 E 6th St, Tucson, AZ 85719
2401 E 6th St, Tucson, AZ 85719
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/2401/w83clhj
Phone Number: (520) 349-9700

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| The Tucson Village at Sam Hughes | Walk: 2 min | Distance: 0.1 mi |
|---|---|---|
| Sam Hughes Place | Walk: 8 min | Distance: 0.5 mi |
| Sol Block | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
| Tucson Airport Air Guard Station | Drive: 18 min | Distance: 7.9 mi |
|---|
| Sl/2Nd St/Cherry Av | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Sl/Helen/Warren (Se) | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Sl/2Nd St/Highland Av | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Sl/2Nd St/Olive Rd | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Sl/University/Tyndall (Cr) | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Tucson Amtrak Station | Walk: 41 min | Distance: 2.2 mi |
| Tucson International | Drive: 18 min | Distance: 8.5 mi |
|---|
| University of Arizona | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Pima C.C., Community Campus | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
| Pima C.C., West Campus | Drive: 15 min | Distance: 5.9 mi |
| Himmel Park | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Flandrau: University of Arizona Science Center | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
| University of Arizona Mineral Museum | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Steward Observatory | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| University of Arizona Campus Arboretum | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
$750 /Bedroom
1 Bed
9 Month Lease