Somewhat Walkable
64
Walk Score ®
Out of 100
You might be able to get out and walk when living in this area. Some errands can be accomplished on foot, but for others you’ll need a car.
237 E Waverly St, Tucson, AZ 85705
237 E Waverly St, Tucson, AZ 85705
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/237-e-waverly-st/63ln79v
Phone Number:
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Drachman Stone Business Park | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
---|---|---|
Grant Stone Center | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
Coronado Plaza | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
Sl/University/3Rd Av | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
---|---|---|
Sl/4Th Av/4Th St | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
Sl/2Nd St/Olive Rd | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
Tucson Amtrak Station | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
Sl/University/Tyndall | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
Sl/2Nd St/Highland Av | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
Tucson International | Drive: 21 min | Distance: 11.3 mi |
---|
Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
---|---|---|
University of Arizona | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
Pima C.C., Community Campus | Walk: 49 min | Distance: 2.5 mi |
Pima C.C., West Campus | Drive: 11 min | Distance: 4.6 mi |
North 6th Avenue Dog Park | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
---|---|---|
Mansfield Park | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
Catalina Park | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
Keeling Park | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
Mitchell Park | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
$3,700
Plus Fees5 Beds
12 Month Lease