Tucson Foothills Living—Minutes from Campus with Sweeping City & Mountain Views
$1,795
2 Beds
12 Month Lease2128 E 9th St, Tucson, AZ 85719
2128 E 9th St, Tucson, AZ 85719
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/2128-e-9th-st-tucson-az/d9gnqrl
Phone Number: (520) 505-6308

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Safeway-Thrifty Shopping Center | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| 2309 E Broadway Blvd | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
| 2201-2205 E Broadway Blvd | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
| Tucson Airport Air Guard Station | Drive: 17 min | Distance: 7.4 mi |
|---|
| Sl/2Nd St/Cherry Av | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Sl/Helen/Warren (Se) | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Sl/2Nd St/Highland Av | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Sl/University/Tyndall (Cr) | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Sl/2Nd St/Olive Rd | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Tucson Amtrak Station | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Tucson International | Drive: 17 min | Distance: 8.1 mi |
|---|
| University of Arizona | Walk: 28 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
| Pima C.C., Community Campus | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
| Pima C.C., West Campus | Drive: 15 min | Distance: 5.9 mi |
| Flandrau: University of Arizona Science Center | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| University of Arizona Mineral Museum | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| Steward Observatory | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Himmel Park | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| University of Arizona Campus Arboretum | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
$1,795
2 Beds
12 Month Lease