Newly Renovated 4 BR 3BA House 1/2 mile from Campus - Perfect for Student & Medical Professionals
$3,899
4 Beds
9 Month Lease2126 E Water St, Tucson, AZ 85719
2126 E Water St, Tucson, AZ 85719
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/2126-e-water-st-tucson-az/lwt6zsf
Phone Number: (520) 999-2908

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Campbell Avenue Shops | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| 2452 N Campbell Ave | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
| 2550-2564 N Campbell Ave | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
| Tucson Airport Air Guard Station | Drive: 21 min | Distance: 9.4 mi |
|---|
| Sl/Helen/Warren (Se) | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| Sl/2Nd St/Cherry Av | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Sl/2Nd St/Highland Av | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Sl/2Nd St/Olive Rd | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Sl/University/Tyndall (Cr) | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
| Tucson Amtrak Station | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
| Tucson International | Drive: 21 min | Distance: 10.0 mi |
|---|
| University of Arizona | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
|---|---|---|
| Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Pima C.C., Community Campus | Drive: 11 min | Distance: 4.7 mi |
| Pima C.C., West Campus | Drive: 15 min | Distance: 6.7 mi |
| La Madera Park | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Mitchell Park | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Himmel Park | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Steward Observatory | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| University of Arizona Campus Arboretum | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
$3,899
4 Beds
9 Month Lease