Very Walkable
78
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
1515 N Belvedere Ave, Tucson, AZ 85712
1515 N Belvedere Ave, Tucson, AZ 85712
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/2-bedroom-single-family-central-tucson/xd98knn
Phone Number: (520) 327-0009

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Mission Plaza | Walk: 8 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Grant Square | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| Pinecrest Center | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| Davis Monthan Air Force Base | Drive: 16 min | Distance: 8.9 mi |
|---|
| Sl/Helen/Warren | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
|---|---|---|
| Sl/2Nd St/Cherry Av | Walk: 66 min | Distance: 3.4 mi |
| Sl/2Nd St/Highland Av | Walk: 70 min | Distance: 3.6 mi |
| Sl/2Nd St/Olive Rd | Walk: 75 min | Distance: 3.9 mi |
| Sl/University/Tyndall | Drive: 10 min | Distance: 4.2 mi |
| Tucson Amtrak Station | Drive: 13 min | Distance: 5.4 mi |
| Tucson International | Drive: 20 min | Distance: 11.1 mi |
|---|
| University of Arizona | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
|---|---|---|
| Pima C.C., Downtown Campus | Drive: 12 min | Distance: 5.1 mi |
| Pima C.C., Community Campus | Drive: 15 min | Distance: 6.4 mi |
| Pima C.C., East Campus | Drive: 19 min | Distance: 9.6 mi |
| Yume Japanese Gardens of Tucson | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Tucson Botanical Gardens | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Miramonte Park | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Himmel Park | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| Fort Lowell Park | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
$845
Studio Bed
6 Month Lease