Very Walkable
70
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
2033 E 1st St, Tucson, AZ 85719
2033 E 1st St, Tucson, AZ 85719
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/1st/4q3h12k
Phone Number: (520) 349-9700

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Plaza Square | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Nobb Hill | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
| Speedway Treat Center | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
| Tucson Airport Air Guard Station | Drive: 18 min | Distance: 8.2 mi |
|---|
| Sl/Helen/Warren | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Sl/2Nd St/Cherry Av | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Sl/2Nd St/Highland Av | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Sl/2Nd St/Olive Rd | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Sl/University/Tyndall | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Tucson Amtrak Station | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
| Tucson International | Drive: 19 min | Distance: 8.9 mi |
|---|
| University of Arizona | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 39 min | Distance: 2.1 mi |
| Pima C.C., Community Campus | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
| Pima C.C., West Campus | Drive: 13 min | Distance: 5.6 mi |
| Himmel Park | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Steward Observatory | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| University of Arizona Mineral Museum | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Flandrau: University of Arizona Science Center | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| University of Arizona Campus Arboretum | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
$795
Studio Bed
6 Month Lease