Furnished 3 bd/2 ba close to UA/Banner UMC, close to Mountain bike path/Cat Tran short or long-term
$1,975
3 Beds
12 Month Lease1437 E Lester St, Tucson, AZ 85719
1437 E Lester St, Tucson, AZ 85719
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/1437-e-lester-st/4wwd60h
Phone Number: (520) 908-6181

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Campbell Grant Square | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Nobb Hill | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| Tucson Airport Air Guard Station | Drive: 20 min | Distance: 9.0 mi |
|---|
| Sl/Helen/Warren (Se) | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Sl/2Nd St/Cherry Av | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| Sl/2Nd St/Highland Av | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| Sl/2Nd St/Olive Rd | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Sl/University/Tyndall (Cr) | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Tucson Amtrak Station | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
| Tucson International | Drive: 21 min | Distance: 9.7 mi |
|---|
| University of Arizona | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Pima C.C., Community Campus | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
| Pima C.C., West Campus | Drive: 13 min | Distance: 5.5 mi |
| Steward Observatory | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Flandrau: University of Arizona Science Center | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| University of Arizona Mineral Museum | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| University of Arizona Campus Arboretum | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| Mitchell Park | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
$1,975
3 Beds
12 Month Lease