$1,000 OFF SPECIAL! QUAINT, QUIET AND DISTRACTION-FREE! STEPS FROM CAMPUS, AND FULLY REMODELED!
$1,067
1 Bed
12 Month Lease1416 E Lee St, Tucson, AZ 85719
1416 E Lee St, Tucson, AZ 85719
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/1416-e-lee-st/1xj8qq4
Phone Number: (520) 325-1574

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Nobb Hill | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Campbell Grant Square | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Plaza Square | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| Tucson Airport Air Guard Station | Drive: 20 min | Distance: 9.0 mi |
|---|
| Sl/Helen/Warren (Se) | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Sl/2Nd St/Highland Av | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Sl/2Nd St/Olive Rd | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Sl/2Nd St/Cherry Av | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| Sl/University/Tyndall (Cr) | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Tucson Amtrak Station | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Tucson International | Drive: 21 min | Distance: 9.6 mi |
|---|
| University of Arizona | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Pima C.C., Community Campus | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
| Pima C.C., West Campus | Drive: 13 min | Distance: 5.3 mi |
| University of Arizona Campus Arboretum | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Steward Observatory | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| University of Arizona Mineral Museum | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Flandrau: University of Arizona Science Center | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Mitchell Park | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
$1,067
1 Bed
12 Month Lease