Charming 5 Bed 3 Bath house right on Park with LOTS of parking near UofA
$3,000
Plus Fees5 Beds
12 Month Lease1409 East Lee Street, Tucson, AZ 85719
1409 East Lee Street, Tucson, AZ 85719
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/1409-e-lee-st-1/ocpdn1serh
Phone Number: (520) 462-0975

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
Pre-Leasing for August 2026
12-Month Lease | $3,475 Deposit
Spacious 5-bedroom, 3-bath home featuring an exceptionally large great room, ideal for comfortable everyday living and entertaining.
This home offers a large granite kitchen, generously... sized bedrooms, and expansive living space throughout. Additional highlights include ample surface parking, providing convenience and accessibility.
Call today to schedule a tour of this home!
| Monday | 8:30 AM–5:00 PM |
| Tuesday | 8:30 AM–5:00 PM |
| Wednesday | 8:30 AM–5:00 PM |
| Thursday | 8:30 AM–5:00 PM |
| Friday | 8:30 AM–5:00 PM |
| Saturday | 11:00 AM–5:00 PM |
Renters are allowed to sublet this unit
Lease renewal offered
| Nobb Hill | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Campbell Grant Square | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Plaza Square | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| Tucson Airport Air Guard Station | Drive: 20 min | Distance: 8.9 mi |
|---|
| Sl/Helen/Warren (Se) | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Sl/2Nd St/Highland Av | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Sl/2Nd St/Olive Rd | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Sl/2Nd St/Cherry Av | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| Sl/University/Tyndall (Cr) | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| Tucson Amtrak Station | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Tucson International | Drive: 21 min | Distance: 9.6 mi |
|---|
| University of Arizona | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Pima C.C., Community Campus | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
| Pima C.C., West Campus | Drive: 13 min | Distance: 5.3 mi |
| University of Arizona Campus Arboretum | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Steward Observatory | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
| University of Arizona Mineral Museum | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Flandrau: University of Arizona Science Center | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Mitchell Park | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
$3,000
Plus Fees5 Beds
12 Month Lease