$1,000 OFF SPECIAL! QUAINT, QUIET AND DISTRACTION-FREE! STEPS FROM CAMPUS, AND FULLY REMODELED!
$1,067
1 Bed
12 Month Lease1290 E Allen Rd, Tucson, AZ 85719
1290 E Allen Rd, Tucson, AZ 85719
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/1290-e-allen-rd/sb4r1c6
Phone Number: (520) 433-5109

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| North On Campbell | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| First Prince Plaza | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Shoppes at 1st & Roger | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| Sl/2Nd St/Highland Av | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
|---|---|---|
| Sl/2Nd St/Olive Rd | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
| Sl/2Nd St/Cherry Av | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
| Sl/Helen/Warren (Se) | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
| Sl/University/Tyndall (Cr) | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
| Tucson Amtrak Station | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
| Tucson International | Drive: 25 min | Distance: 11.9 mi |
|---|
| University of Arizona | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
|---|---|---|
| Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 71 min | Distance: 3.7 mi |
| Pima C.C., Community Campus | Drive: 12 min | Distance: 5.6 mi |
| Pima C.C., West Campus | Drive: 17 min | Distance: 7.5 mi |
| Rillito Regional Park | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Mitchell Park | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Rio Vista Natural Resource Park | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Keeling Park | Walk: 41 min | Distance: 2.2 mi |
| La Madera Park | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
$1,067
1 Bed
12 Month Lease