BEAUTIFUL BEDROOM IN 3 BEDROOM/ 2 BATH HOME BUILT IN 2022....
$1,100 /Bedroom
1 Bed
9 Month Lease112 E 16th St, Tucson, AZ 85701
112 E 16th St, Tucson, AZ 85701
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/112-e-16th-st/0l89bg0
Phone Number: (443) 966-6379

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Santa Rita Plaza | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| The Lost Barrio | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Tucson Airport Air Guard Station | Drive: 15 min | Distance: 7.0 mi |
|---|
| Sl/Broadway/6Th Av (Se) | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Sl/Congress/6Th Av (Se) | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| Sl/Broadway/Stone (Se) | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
| Sl/Congress/4Th Av (Se) | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
| Tucson Amtrak Station | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Sl/Broadway/Church (Sw) | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
| Tucson International | Drive: 16 min | Distance: 7.8 mi |
|---|
| Pima C.C., Community Campus | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
|---|---|---|
| Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| University of Arizona | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| Pima C.C., West Campus | Drive: 12 min | Distance: 4.7 mi |
| Tucson Children's Museum | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Santa Rita Park | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| La Placita Gazebo | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Veinte De Agosto Park | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Iron Horse Park | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
$1,100 /Bedroom
1 Bed
9 Month Lease